Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Aprile 2026
| RIFIUTI URBANI TRATTATI | Aprile 2026 | TOTALE ANNO 2026 |
| Carta e cartoni | 725,55 | 2.999,70 |
| Imballaggi in vetro | 438,54 | 1.650,97 |
| Multimateriale Leggero | 669,81 | 2.620,38 |
| Legno e ingombranti | 478,01 | 1.940,22 |
| Frazione organica e compostabili | 1.388,92 | 5.559,82 |
| RAEE | 62,21 | 238,62 |
| Altre RD | 195,10 | 791,76 |
| Macerie | 98,95 | 370,49 |
| Rifiuto indifferenziato | 2.593,58 | 10.087,94 |
| Totale tonnellate | 6.650,67 | 26.259,90 |
| Efficienza % raccolta differenziata | 61,00% | 61,58% |
| Variaz. efficienza % RD su anno 2025 | -0,49% | -0,87% |
L'articolo Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Aprile 2026 proviene da Aamps Livorno.