❌

Modalità di lettura

Weather Conditions at 17/10/2026 14:30:00

Time: 17/10/2026 14:30:00
Outside Temperature: 32,5°F
Inside Temperature: 63,0°F
Barometer: 29,100 inHg
Wind: 10 mph from 000°; Rain: 0,00 in
Rain Rate: 0,00 in/h
Wind Chill: 24,4°F
Heat Index: 32,5°F
Dew Point: -4,0°F
Outside Humidity: 20%
Inside Humidity: 30%

  •  

Daily summary as of 17/10/2026 14:30:00

Daily summary as of 17 ott 2026
Min Outside Temperature: 32,4°F at 14:29:59
Max Outside Temperature: 70,0°F at 04:23:57
Min Inside Temperature: 63,0°F at 14:23:57
Max Inside Temperature: 73,0°F at 02:23:57
Min Barometer: 29,100 inHg at 14:23:57
Max Barometer: 30,409 inHg at 00:00:02
Max Wind: 12 mph from 000° at 14:23:57
Rain: 0,20 in
Max Rain Rate: 0,08 in/h
Min Wind Chill: 24,3°F at 14:29:59
Max Wind Chill: 70,0°F at 04:23:57
Min Heat Index: 32,4°F at 14:29:59
Max Heat Index: 68,7°F at 04:16:52
Min Dew Point: -4,1°F at 14:29:59
Max Dew Point: 48,1°F at 02:38:19
Min Outside Humidity: 20% at 14:23:57
Max Outside Humidity: 59% at 00:00:02
Min Inside Humidity: 10% at 02:23:57
Max Inside Humidity: 30% at 14:23:57

  •  

Monthly summary as of 17/10/2026 14:30:00

Monthly summary as of 01 ott 2026
Min Outside Temperature: 30,0°F at 01/10/2026 21:20:19
Max Outside Temperature: 70,0°F at 01/10/2026 09:20:19
Min Inside Temperature: 63,0°F at 01/10/2026 19:20:19
Max Inside Temperature: 73,0°F at 01/10/2026 07:20:19
Min Barometer: 29,100 inHg at 01/10/2026 19:20:19
Max Barometer: 31,100 inHg at 02/10/2026 19:20:19
Max Wind: 12 mph from 000° at 01/10/2026 19:20:19
Rain: 3,24 in
Max Rain Rate: 0,08 in/h
Min Wind Chill: 21,3°F at 01/10/2026 21:17:11
Max Wind Chill: 70,0°F at 01/10/2026 09:20:19
Min Heat Index: 30,0°F at 01/10/2026 21:20:19
Max Heat Index: 69,4°F at 02/10/2026 09:27:24
Min Dew Point: -5,4°F at 05/10/2026 20:43:09
Max Dew Point: 55,5°F at 08/10/2026 10:35:04
Min Outside Humidity: 20% at 01/10/2026 19:20:19
Max Outside Humidity: 80% at 02/10/2026 19:20:19
Min Inside Humidity: 10% at 01/10/2026 07:20:19
Max Inside Humidity: 30% at 01/10/2026 19:20:19

  •  

Yearly summary as of 17/10/2026 14:30:00

Yearly summary as of 01 gen 2026
Min Outside Temperature: 30,0°F at 14/03/2026 19:54:26
Max Outside Temperature: 85,3°F at 15/04/2026 15:53:17
Min Inside Temperature: 55,4°F at 11/01/2026 08:20:02
Max Inside Temperature: 82,6°F at 08/03/2026 11:12:34
Min Barometer: 29,066 inHg at 12/02/2026 10:27:09
Max Barometer: 31,100 inHg at 10/01/2026 14:16:13
Max Wind: 13 mph from 109° at 03/02/2026 07:00:28
Rain: 24,31 in
Max Rain Rate: 1,98 in/h
Min Wind Chill: 21,3°F at 15/03/2026 19:51:18
Max Wind Chill: 85,3°F at 15/04/2026 15:53:17
Min Heat Index: 30,0°F at 14/03/2026 19:54:26
Max Heat Index: 85,7°F at 15/04/2026 15:53:17
Min Dew Point: -5,4°F at 25/03/2026 19:17:16
Max Dew Point: 66,5°F at 05/05/2026 15:57:30
Min Outside Humidity: 20% at 15/03/2026 17:54:26
Max Outside Humidity: 97% at 04/02/2026 19:44:06
Min Inside Humidity: 10% at 15/03/2026 05:54:26
Max Inside Humidity: 82% at 23/04/2026 21:25:28

  •  

Weather Conditions at 17/10/2026 14:00:00

Time: 17/10/2026 14:00:00
Outside Temperature: 33,9°F
Inside Temperature: 63,0°F
Barometer: 29,102 inHg
Wind: 10 mph from 000°; Rain: 0,00 in
Rain Rate: 0,00 in/h
Wind Chill: 26,1°F
Heat Index: 33,9°F
Dew Point: -2,8°F
Outside Humidity: 20%
Inside Humidity: 30%

  •  

Daily summary as of 17/10/2026 14:00:00

Daily summary as of 17 ott 2026
Min Outside Temperature: 33,8°F at 13:59:59
Max Outside Temperature: 70,0°F at 04:23:57
Min Inside Temperature: 63,0°F at 13:59:59
Max Inside Temperature: 73,0°F at 02:23:57
Min Barometer: 29,101 inHg at 13:59:59
Max Barometer: 30,409 inHg at 00:00:02
Max Wind: 12 mph from 000° at 13:59:59
Rain: 0,20 in
Max Rain Rate: 0,08 in/h
Min Wind Chill: 26,0°F at 13:59:59
Max Wind Chill: 70,0°F at 04:23:57
Min Heat Index: 33,8°F at 13:59:59
Max Heat Index: 68,7°F at 04:16:52
Min Dew Point: -2,9°F at 13:59:59
Max Dew Point: 48,1°F at 02:38:19
Min Outside Humidity: 20% at 13:59:59
Max Outside Humidity: 59% at 00:00:02
Min Inside Humidity: 10% at 02:23:57
Max Inside Humidity: 30% at 13:59:59

  •  

Monthly summary as of 17/10/2026 14:00:00

Monthly summary as of 01 ott 2026
Min Outside Temperature: 30,0°F at 01/10/2026 21:20:19
Max Outside Temperature: 70,0°F at 01/10/2026 09:20:19
Min Inside Temperature: 63,0°F at 01/10/2026 19:20:19
Max Inside Temperature: 73,0°F at 01/10/2026 07:20:19
Min Barometer: 29,100 inHg at 01/10/2026 19:20:19
Max Barometer: 31,100 inHg at 02/10/2026 19:20:19
Max Wind: 12 mph from 000° at 01/10/2026 19:20:19
Rain: 3,24 in
Max Rain Rate: 0,08 in/h
Min Wind Chill: 21,3°F at 01/10/2026 21:17:11
Max Wind Chill: 70,0°F at 01/10/2026 09:20:19
Min Heat Index: 30,0°F at 01/10/2026 21:20:19
Max Heat Index: 69,4°F at 02/10/2026 09:27:24
Min Dew Point: -5,4°F at 05/10/2026 20:43:09
Max Dew Point: 55,5°F at 08/10/2026 10:35:04
Min Outside Humidity: 20% at 01/10/2026 19:20:19
Max Outside Humidity: 80% at 02/10/2026 19:20:19
Min Inside Humidity: 10% at 01/10/2026 07:20:19
Max Inside Humidity: 30% at 01/10/2026 19:20:19

  •  

Yearly summary as of 17/10/2026 14:00:00

Yearly summary as of 01 gen 2026
Min Outside Temperature: 30,0°F at 14/03/2026 19:54:26
Max Outside Temperature: 85,3°F at 15/04/2026 15:53:17
Min Inside Temperature: 55,4°F at 11/01/2026 08:20:02
Max Inside Temperature: 82,6°F at 08/03/2026 11:12:34
Min Barometer: 29,066 inHg at 12/02/2026 10:27:09
Max Barometer: 31,100 inHg at 10/01/2026 14:16:13
Max Wind: 13 mph from 109° at 03/02/2026 07:00:28
Rain: 24,31 in
Max Rain Rate: 1,98 in/h
Min Wind Chill: 21,3°F at 15/03/2026 19:51:18
Max Wind Chill: 85,3°F at 15/04/2026 15:53:17
Min Heat Index: 30,0°F at 14/03/2026 19:54:26
Max Heat Index: 85,7°F at 15/04/2026 15:53:17
Min Dew Point: -5,4°F at 25/03/2026 19:17:16
Max Dew Point: 66,5°F at 05/05/2026 15:57:30
Min Outside Humidity: 20% at 15/03/2026 17:54:26
Max Outside Humidity: 97% at 04/02/2026 19:44:06
Min Inside Humidity: 10% at 15/03/2026 05:54:26
Max Inside Humidity: 82% at 23/04/2026 21:25:28

  •  

Weather Conditions at 17/10/2026 13:30:00

Time: 17/10/2026 13:30:00
Outside Temperature: 35,6°F
Inside Temperature: 63,2°F
Barometer: 29,108 inHg
Wind: 10 mph from 001°; Rain: 0,00 in
Rain Rate: 0,00 in/h
Wind Chill: 28,3°F
Heat Index: 35,6°F
Dew Point: -1,2°F
Outside Humidity: 20%
Inside Humidity: 30%

  •  

Daily summary as of 17/10/2026 13:30:00

Daily summary as of 17 ott 2026
Min Outside Temperature: 35,5°F at 13:29:59
Max Outside Temperature: 70,0°F at 04:23:57
Min Inside Temperature: 63,1°F at 13:29:59
Max Inside Temperature: 73,0°F at 02:23:57
Min Barometer: 29,107 inHg at 13:29:59
Max Barometer: 30,409 inHg at 00:00:02
Max Wind: 12 mph from 001° at 13:29:59
Rain: 0,20 in
Max Rain Rate: 0,08 in/h
Min Wind Chill: 28,1°F at 13:29:59
Max Wind Chill: 70,0°F at 04:23:57
Min Heat Index: 34,7°F at 12:23:57
Max Heat Index: 68,7°F at 04:16:52
Min Dew Point: -1,3°F at 13:29:59
Max Dew Point: 48,1°F at 02:38:19
Min Outside Humidity: 20% at 13:29:59
Max Outside Humidity: 59% at 00:00:02
Min Inside Humidity: 10% at 02:23:57
Max Inside Humidity: 30% at 13:29:59

  •  

Monthly summary as of 17/10/2026 13:30:00

Monthly summary as of 01 ott 2026
Min Outside Temperature: 30,0°F at 01/10/2026 21:20:19
Max Outside Temperature: 70,0°F at 01/10/2026 09:20:19
Min Inside Temperature: 63,0°F at 01/10/2026 19:20:19
Max Inside Temperature: 73,0°F at 01/10/2026 07:20:19
Min Barometer: 29,100 inHg at 01/10/2026 19:20:19
Max Barometer: 31,100 inHg at 02/10/2026 19:20:19
Max Wind: 12 mph from 000° at 01/10/2026 19:20:19
Rain: 3,24 in
Max Rain Rate: 0,08 in/h
Min Wind Chill: 21,3°F at 01/10/2026 21:17:11
Max Wind Chill: 70,0°F at 01/10/2026 09:20:19
Min Heat Index: 30,0°F at 01/10/2026 21:20:19
Max Heat Index: 69,4°F at 02/10/2026 09:27:24
Min Dew Point: -5,4°F at 05/10/2026 20:43:09
Max Dew Point: 55,5°F at 08/10/2026 10:35:04
Min Outside Humidity: 20% at 01/10/2026 19:20:19
Max Outside Humidity: 80% at 02/10/2026 19:20:19
Min Inside Humidity: 10% at 01/10/2026 07:20:19
Max Inside Humidity: 30% at 01/10/2026 19:20:19

  •  

Yearly summary as of 17/10/2026 13:30:00

Yearly summary as of 01 gen 2026
Min Outside Temperature: 30,0°F at 14/03/2026 19:54:26
Max Outside Temperature: 85,3°F at 15/04/2026 15:53:17
Min Inside Temperature: 55,4°F at 11/01/2026 08:20:02
Max Inside Temperature: 82,6°F at 08/03/2026 11:12:34
Min Barometer: 29,066 inHg at 12/02/2026 10:27:09
Max Barometer: 31,100 inHg at 10/01/2026 14:16:13
Max Wind: 13 mph from 109° at 03/02/2026 07:00:28
Rain: 24,31 in
Max Rain Rate: 1,98 in/h
Min Wind Chill: 21,3°F at 15/03/2026 19:51:18
Max Wind Chill: 85,3°F at 15/04/2026 15:53:17
Min Heat Index: 30,0°F at 14/03/2026 19:54:26
Max Heat Index: 85,7°F at 15/04/2026 15:53:17
Min Dew Point: -5,4°F at 25/03/2026 19:17:16
Max Dew Point: 66,5°F at 05/05/2026 15:57:30
Min Outside Humidity: 20% at 15/03/2026 17:54:26
Max Outside Humidity: 97% at 04/02/2026 19:44:06
Min Inside Humidity: 10% at 15/03/2026 05:54:26
Max Inside Humidity: 82% at 23/04/2026 21:25:28

  •  

Weather Conditions at 17/10/2026 12:30:00

Time: 17/10/2026 12:30:00
Outside Temperature: 39,7°F
Inside Temperature: 63,6°F
Barometer: 29,132 inHg
Wind: 10 mph from 006°; Rain: 0,00 in
Rain Rate: 0,00 in/h
Wind Chill: 33,4°F
Heat Index: 39,7°F
Dew Point: 3,0°F
Outside Humidity: 21%
Inside Humidity: 29%

  •  

Daily summary as of 17/10/2026 12:30:00

Daily summary as of 17 ott 2026
Min Outside Temperature: 39,5°F at 12:29:59
Max Outside Temperature: 70,0°F at 04:23:57
Min Inside Temperature: 63,6°F at 12:29:59
Max Inside Temperature: 73,0°F at 02:23:57
Min Barometer: 29,131 inHg at 12:29:59
Max Barometer: 30,409 inHg at 00:00:02
Max Wind: 12 mph from 006° at 12:29:59
Rain: 0,20 in
Max Rain Rate: 0,08 in/h
Min Wind Chill: 33,2°F at 12:29:59
Max Wind Chill: 70,0°F at 04:23:57
Min Heat Index: 34,7°F at 12:23:57
Max Heat Index: 68,7°F at 04:16:52
Min Dew Point: 2,8°F at 12:29:59
Max Dew Point: 48,1°F at 02:38:19
Min Outside Humidity: 21% at 12:29:59
Max Outside Humidity: 59% at 00:00:02
Min Inside Humidity: 10% at 02:23:57
Max Inside Humidity: 29% at 12:29:59

  •  

Monthly summary as of 17/10/2026 12:30:00

Monthly summary as of 01 ott 2026
Min Outside Temperature: 30,0°F at 01/10/2026 21:20:19
Max Outside Temperature: 70,0°F at 01/10/2026 09:20:19
Min Inside Temperature: 63,0°F at 01/10/2026 19:20:19
Max Inside Temperature: 73,0°F at 01/10/2026 07:20:19
Min Barometer: 29,100 inHg at 01/10/2026 19:20:19
Max Barometer: 31,100 inHg at 02/10/2026 19:20:19
Max Wind: 12 mph from 000° at 01/10/2026 19:20:19
Rain: 3,24 in
Max Rain Rate: 0,08 in/h
Min Wind Chill: 21,3°F at 01/10/2026 21:17:11
Max Wind Chill: 70,0°F at 01/10/2026 09:20:19
Min Heat Index: 30,0°F at 01/10/2026 21:20:19
Max Heat Index: 69,4°F at 02/10/2026 09:27:24
Min Dew Point: -5,4°F at 05/10/2026 20:43:09
Max Dew Point: 55,5°F at 08/10/2026 10:35:04
Min Outside Humidity: 20% at 01/10/2026 19:20:19
Max Outside Humidity: 80% at 02/10/2026 19:20:19
Min Inside Humidity: 10% at 01/10/2026 07:20:19
Max Inside Humidity: 30% at 01/10/2026 19:20:19

  •  

Yearly summary as of 17/10/2026 12:30:00

Yearly summary as of 01 gen 2026
Min Outside Temperature: 30,0°F at 14/03/2026 19:54:26
Max Outside Temperature: 85,3°F at 15/04/2026 15:53:17
Min Inside Temperature: 55,4°F at 11/01/2026 08:20:02
Max Inside Temperature: 82,6°F at 08/03/2026 11:12:34
Min Barometer: 29,066 inHg at 12/02/2026 10:27:09
Max Barometer: 31,100 inHg at 10/01/2026 14:16:13
Max Wind: 13 mph from 109° at 03/02/2026 07:00:28
Rain: 24,31 in
Max Rain Rate: 1,98 in/h
Min Wind Chill: 21,3°F at 15/03/2026 19:51:18
Max Wind Chill: 85,3°F at 15/04/2026 15:53:17
Min Heat Index: 30,0°F at 14/03/2026 19:54:26
Max Heat Index: 85,7°F at 15/04/2026 15:53:17
Min Dew Point: -5,4°F at 25/03/2026 19:17:16
Max Dew Point: 66,5°F at 05/05/2026 15:57:30
Min Outside Humidity: 20% at 15/03/2026 17:54:26
Max Outside Humidity: 97% at 04/02/2026 19:44:06
Min Inside Humidity: 10% at 15/03/2026 05:54:26
Max Inside Humidity: 82% at 23/04/2026 21:25:28

  •  

Weather Conditions at 17/10/2026 12:00:00

Time: 17/10/2026 12:00:00
Outside Temperature: 42,1°F
Inside Temperature: 64,0°F
Barometer: 29,151 inHg
Wind: 10 mph from 009°; Rain: 0,00 in
Rain Rate: 0,00 in/h
Wind Chill: 36,3°F
Heat Index: 37,0°F
Dew Point: 5,5°F
Outside Humidity: 22%
Inside Humidity: 28%

  •  

Daily summary as of 17/10/2026 12:00:00

Daily summary as of 17 ott 2026
Min Outside Temperature: 41,9°F at 11:59:59
Max Outside Temperature: 70,0°F at 04:23:57
Min Inside Temperature: 64,0°F at 11:59:59
Max Inside Temperature: 73,0°F at 02:23:57
Min Barometer: 29,149 inHg at 11:59:59
Max Barometer: 30,409 inHg at 00:00:02
Max Wind: 12 mph from 009° at 11:59:59
Rain: 0,20 in
Max Rain Rate: 0,08 in/h
Min Wind Chill: 36,1°F at 11:59:59
Max Wind Chill: 70,0°F at 04:23:57
Min Heat Index: 36,8°F at 11:59:59
Max Heat Index: 68,7°F at 04:16:52
Min Dew Point: 5,3°F at 11:59:59
Max Dew Point: 48,1°F at 02:38:19
Min Outside Humidity: 21% at 11:59:59
Max Outside Humidity: 59% at 00:00:02
Min Inside Humidity: 10% at 02:23:57
Max Inside Humidity: 28% at 11:59:59

  •  

Monthly summary as of 17/10/2026 12:00:00

Monthly summary as of 01 ott 2026
Min Outside Temperature: 30,0°F at 01/10/2026 21:20:19
Max Outside Temperature: 70,0°F at 01/10/2026 09:20:19
Min Inside Temperature: 63,0°F at 01/10/2026 19:20:19
Max Inside Temperature: 73,0°F at 01/10/2026 07:20:19
Min Barometer: 29,100 inHg at 01/10/2026 19:20:19
Max Barometer: 31,100 inHg at 02/10/2026 19:20:19
Max Wind: 12 mph from 000° at 01/10/2026 19:20:19
Rain: 3,24 in
Max Rain Rate: 0,08 in/h
Min Wind Chill: 21,3°F at 01/10/2026 21:17:11
Max Wind Chill: 70,0°F at 01/10/2026 09:20:19
Min Heat Index: 30,0°F at 01/10/2026 21:20:19
Max Heat Index: 69,4°F at 02/10/2026 09:27:24
Min Dew Point: -5,4°F at 05/10/2026 20:43:09
Max Dew Point: 55,5°F at 08/10/2026 10:35:04
Min Outside Humidity: 20% at 01/10/2026 19:20:19
Max Outside Humidity: 80% at 02/10/2026 19:20:19
Min Inside Humidity: 10% at 01/10/2026 07:20:19
Max Inside Humidity: 30% at 01/10/2026 19:20:19

  •  

Yearly summary as of 17/10/2026 12:00:00

Yearly summary as of 01 gen 2026
Min Outside Temperature: 30,0°F at 14/03/2026 19:54:26
Max Outside Temperature: 85,3°F at 15/04/2026 15:53:17
Min Inside Temperature: 55,4°F at 11/01/2026 08:20:02
Max Inside Temperature: 82,6°F at 08/03/2026 11:12:34
Min Barometer: 29,066 inHg at 12/02/2026 10:27:09
Max Barometer: 31,100 inHg at 10/01/2026 14:16:13
Max Wind: 13 mph from 109° at 03/02/2026 07:00:28
Rain: 24,31 in
Max Rain Rate: 1,98 in/h
Min Wind Chill: 21,3°F at 15/03/2026 19:51:18
Max Wind Chill: 85,3°F at 15/04/2026 15:53:17
Min Heat Index: 30,0°F at 14/03/2026 19:54:26
Max Heat Index: 85,7°F at 15/04/2026 15:53:17
Min Dew Point: -5,4°F at 25/03/2026 19:17:16
Max Dew Point: 66,5°F at 05/05/2026 15:57:30
Min Outside Humidity: 20% at 15/03/2026 17:54:26
Max Outside Humidity: 97% at 04/02/2026 19:44:06
Min Inside Humidity: 10% at 15/03/2026 05:54:26
Max Inside Humidity: 82% at 23/04/2026 21:25:28

  •  

Weather Conditions at 17/10/2026 11:00:00

Time: 17/10/2026 11:00:00
Outside Temperature: 47,1°F
Inside Temperature: 64,9°F
Barometer: 29,200 inHg
Wind: 10 mph from 018°; Rain: 0,00 in
Rain Rate: 0,00 in/h
Wind Chill: 42,6°F
Heat Index: 42,6°F
Dew Point: 11,2°F
Outside Humidity: 23%
Inside Humidity: 26%

  •  

Daily summary as of 17/10/2026 11:00:00

Daily summary as of 17 ott 2026
Min Outside Temperature: 46,9°F at 10:59:59
Max Outside Temperature: 70,0°F at 04:23:57
Min Inside Temperature: 64,9°F at 10:59:59
Max Inside Temperature: 73,0°F at 02:23:57
Min Barometer: 29,197 inHg at 10:59:59
Max Barometer: 30,409 inHg at 00:00:02
Max Wind: 11 mph from 018° at 10:59:59
Rain: 0,20 in
Max Rain Rate: 0,08 in/h
Min Wind Chill: 42,3°F at 10:59:59
Max Wind Chill: 70,0°F at 04:23:57
Min Heat Index: 42,3°F at 10:59:59
Max Heat Index: 68,7°F at 04:16:52
Min Dew Point: 11,0°F at 10:59:59
Max Dew Point: 48,1°F at 02:38:19
Min Outside Humidity: 23% at 10:59:59
Max Outside Humidity: 59% at 00:00:02
Min Inside Humidity: 10% at 02:23:57
Max Inside Humidity: 26% at 10:59:59

  •  

Monthly summary as of 17/10/2026 11:00:00

Monthly summary as of 01 ott 2026
Min Outside Temperature: 30,0°F at 01/10/2026 21:20:19
Max Outside Temperature: 70,0°F at 01/10/2026 09:20:19
Min Inside Temperature: 63,0°F at 01/10/2026 19:20:19
Max Inside Temperature: 73,0°F at 01/10/2026 07:20:19
Min Barometer: 29,100 inHg at 01/10/2026 19:20:19
Max Barometer: 31,100 inHg at 02/10/2026 19:20:19
Max Wind: 12 mph from 000° at 01/10/2026 19:20:19
Rain: 3,24 in
Max Rain Rate: 0,08 in/h
Min Wind Chill: 21,3°F at 01/10/2026 21:17:11
Max Wind Chill: 70,0°F at 01/10/2026 09:20:19
Min Heat Index: 30,0°F at 01/10/2026 21:20:19
Max Heat Index: 69,4°F at 02/10/2026 09:27:24
Min Dew Point: -5,4°F at 05/10/2026 20:43:09
Max Dew Point: 55,5°F at 08/10/2026 10:35:04
Min Outside Humidity: 20% at 01/10/2026 19:20:19
Max Outside Humidity: 80% at 02/10/2026 19:20:19
Min Inside Humidity: 10% at 01/10/2026 07:20:19
Max Inside Humidity: 30% at 01/10/2026 19:20:19

  •  

Yearly summary as of 17/10/2026 11:00:00

Yearly summary as of 01 gen 2026
Min Outside Temperature: 30,0°F at 14/03/2026 19:54:26
Max Outside Temperature: 85,3°F at 15/04/2026 15:53:17
Min Inside Temperature: 55,4°F at 11/01/2026 08:20:02
Max Inside Temperature: 82,6°F at 08/03/2026 11:12:34
Min Barometer: 29,066 inHg at 12/02/2026 10:27:09
Max Barometer: 31,100 inHg at 10/01/2026 14:16:13
Max Wind: 13 mph from 109° at 03/02/2026 07:00:28
Rain: 24,31 in
Max Rain Rate: 1,98 in/h
Min Wind Chill: 21,3°F at 15/03/2026 19:51:18
Max Wind Chill: 85,3°F at 15/04/2026 15:53:17
Min Heat Index: 30,0°F at 14/03/2026 19:54:26
Max Heat Index: 85,7°F at 15/04/2026 15:53:17
Min Dew Point: -5,4°F at 25/03/2026 19:17:16
Max Dew Point: 66,5°F at 05/05/2026 15:57:30
Min Outside Humidity: 20% at 15/03/2026 17:54:26
Max Outside Humidity: 97% at 04/02/2026 19:44:06
Min Inside Humidity: 10% at 15/03/2026 05:54:26
Max Inside Humidity: 82% at 23/04/2026 21:25:28

  •  

Weather Conditions at 17/10/2026 10:00:00

Time: 17/10/2026 10:00:00
Outside Temperature: 52,3°F
Inside Temperature: 66,0°F
Barometer: 29,264 inHg
Wind: 9 mph from 030°; Rain: 0,00 in
Rain Rate: 0,00 in/h
Wind Chill: 52,3°F
Heat Index: 48,4°F
Dew Point: 17,5°F
Outside Humidity: 25%
Inside Humidity: 24%

  •  

Daily summary as of 17/10/2026 10:00:00

Daily summary as of 17 ott 2026
Min Outside Temperature: 52,1°F at 09:59:59
Max Outside Temperature: 70,0°F at 04:23:57
Min Inside Temperature: 66,0°F at 09:59:59
Max Inside Temperature: 73,0°F at 02:23:57
Min Barometer: 29,261 inHg at 09:59:59
Max Barometer: 30,409 inHg at 00:00:02
Max Wind: 11 mph from 029° at 09:59:59
Rain: 0,20 in
Max Rain Rate: 0,08 in/h
Min Wind Chill: 52,1°F at 09:59:59
Max Wind Chill: 70,0°F at 04:23:57
Min Heat Index: 48,2°F at 09:59:59
Max Heat Index: 68,7°F at 04:16:52
Min Dew Point: 17,2°F at 09:59:59
Max Dew Point: 48,1°F at 02:38:19
Min Outside Humidity: 25% at 09:59:59
Max Outside Humidity: 59% at 00:00:02
Min Inside Humidity: 10% at 02:23:57
Max Inside Humidity: 24% at 09:59:59

  •  

Monthly summary as of 17/10/2026 10:00:00

Monthly summary as of 01 ott 2026
Min Outside Temperature: 30,0°F at 01/10/2026 21:20:19
Max Outside Temperature: 70,0°F at 01/10/2026 09:20:19
Min Inside Temperature: 63,0°F at 01/10/2026 19:20:19
Max Inside Temperature: 73,0°F at 01/10/2026 07:20:19
Min Barometer: 29,100 inHg at 01/10/2026 19:20:19
Max Barometer: 31,100 inHg at 02/10/2026 19:20:19
Max Wind: 12 mph from 000° at 01/10/2026 19:20:19
Rain: 3,24 in
Max Rain Rate: 0,08 in/h
Min Wind Chill: 21,3°F at 01/10/2026 21:17:11
Max Wind Chill: 70,0°F at 01/10/2026 09:20:19
Min Heat Index: 30,0°F at 01/10/2026 21:20:19
Max Heat Index: 69,4°F at 02/10/2026 09:27:24
Min Dew Point: -5,4°F at 05/10/2026 20:43:09
Max Dew Point: 55,5°F at 08/10/2026 10:35:04
Min Outside Humidity: 20% at 01/10/2026 19:20:19
Max Outside Humidity: 80% at 02/10/2026 19:20:19
Min Inside Humidity: 10% at 01/10/2026 07:20:19
Max Inside Humidity: 30% at 01/10/2026 19:20:19

  •  

Yearly summary as of 17/10/2026 10:00:00

Yearly summary as of 01 gen 2026
Min Outside Temperature: 30,0°F at 14/03/2026 19:54:26
Max Outside Temperature: 85,3°F at 15/04/2026 15:53:17
Min Inside Temperature: 55,4°F at 11/01/2026 08:20:02
Max Inside Temperature: 82,6°F at 08/03/2026 11:12:34
Min Barometer: 29,066 inHg at 12/02/2026 10:27:09
Max Barometer: 31,100 inHg at 10/01/2026 14:16:13
Max Wind: 13 mph from 109° at 03/02/2026 07:00:28
Rain: 24,31 in
Max Rain Rate: 1,98 in/h
Min Wind Chill: 21,3°F at 15/03/2026 19:51:18
Max Wind Chill: 85,3°F at 15/04/2026 15:53:17
Min Heat Index: 30,0°F at 14/03/2026 19:54:26
Max Heat Index: 85,7°F at 15/04/2026 15:53:17
Min Dew Point: -5,4°F at 25/03/2026 19:17:16
Max Dew Point: 66,5°F at 05/05/2026 15:57:30
Min Outside Humidity: 20% at 15/03/2026 17:54:26
Max Outside Humidity: 97% at 04/02/2026 19:44:06
Min Inside Humidity: 10% at 15/03/2026 05:54:26
Max Inside Humidity: 82% at 23/04/2026 21:25:28

  •  

Weather Conditions at 17/10/2026 09:30:00

Time: 17/10/2026 09:30:00
Outside Temperature: 54,9°F
Inside Temperature: 66,6°F
Barometer: 29,302 inHg
Wind: 9 mph from 036°; Rain: 0,00 in
Rain Rate: 0,00 in/h
Wind Chill: 54,9°F
Heat Index: 51,3°F
Dew Point: 20,7°F
Outside Humidity: 26%
Inside Humidity: 23%

  •  

Daily summary as of 17/10/2026 09:30:00

Daily summary as of 17 ott 2026
Min Outside Temperature: 54,7°F at 09:29:59
Max Outside Temperature: 70,0°F at 04:23:57
Min Inside Temperature: 66,6°F at 09:29:59
Max Inside Temperature: 73,0°F at 02:23:57
Min Barometer: 29,299 inHg at 09:29:59
Max Barometer: 30,409 inHg at 00:00:02
Max Wind: 11 mph from 036° at 09:29:59
Rain: 0,20 in
Max Rain Rate: 0,08 in/h
Min Wind Chill: 54,7°F at 09:29:59
Max Wind Chill: 70,0°F at 04:23:57
Min Heat Index: 51,1°F at 09:29:59
Max Heat Index: 68,7°F at 04:16:52
Min Dew Point: 20,4°F at 09:29:59
Max Dew Point: 48,1°F at 02:38:19
Min Outside Humidity: 26% at 09:29:59
Max Outside Humidity: 59% at 00:00:02
Min Inside Humidity: 10% at 02:23:57
Max Inside Humidity: 23% at 09:29:59

  •  

Monthly summary as of 17/10/2026 09:30:00

Monthly summary as of 01 ott 2026
Min Outside Temperature: 30,0°F at 01/10/2026 21:20:19
Max Outside Temperature: 70,0°F at 01/10/2026 09:20:19
Min Inside Temperature: 63,0°F at 01/10/2026 19:20:19
Max Inside Temperature: 73,0°F at 01/10/2026 07:20:19
Min Barometer: 29,100 inHg at 01/10/2026 19:20:19
Max Barometer: 31,100 inHg at 02/10/2026 19:20:19
Max Wind: 12 mph from 000° at 01/10/2026 19:20:19
Rain: 3,24 in
Max Rain Rate: 0,08 in/h
Min Wind Chill: 21,3°F at 01/10/2026 21:17:11
Max Wind Chill: 70,0°F at 01/10/2026 09:20:19
Min Heat Index: 30,0°F at 01/10/2026 21:20:19
Max Heat Index: 69,4°F at 02/10/2026 09:27:24
Min Dew Point: -5,4°F at 05/10/2026 20:43:09
Max Dew Point: 55,5°F at 08/10/2026 10:35:04
Min Outside Humidity: 20% at 01/10/2026 19:20:19
Max Outside Humidity: 80% at 02/10/2026 19:20:19
Min Inside Humidity: 10% at 01/10/2026 07:20:19
Max Inside Humidity: 30% at 01/10/2026 19:20:19

  •  

Yearly summary as of 17/10/2026 09:30:00

Yearly summary as of 01 gen 2026
Min Outside Temperature: 30,0°F at 14/03/2026 19:54:26
Max Outside Temperature: 85,3°F at 15/04/2026 15:53:17
Min Inside Temperature: 55,4°F at 11/01/2026 08:20:02
Max Inside Temperature: 82,6°F at 08/03/2026 11:12:34
Min Barometer: 29,066 inHg at 12/02/2026 10:27:09
