Bollettino della qualità dell'aria - 23-01-2026 - rete regionale - Comune: LIVORNO, Zona omogenea: Zona Costiera
| STAZIONE | COMUNE | ZONA | PM10 µg/m³ Media G. |
PM10 Nro.super.ti |
PM2.5 µg/m³ Media G. |
NO2 µg/m³ Max O. |
SO2 µg/m³ Max O. |
CO mg/m³ Max m.m.8h |
Benzene µg/m³ Media G. |
H2s µg/m³ Max O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-MAREMMA | GROSSETO | Zona Costiera | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
| LI-PIOMBINO-PARCO-VIII-MARZO | PIOMBINO | Zona Costiera | 10 | 0 | - | 19 | - | - | - | - |
| LI-CAPPIELLO | LIVORNO | Zona Costiera | 14 | 0 | 11 | 41 | - | - | - | - |
| GR-URSS | GROSSETO | Zona Costiera | 15 | 0 | 9 | 32 | - | - | - | - |
| LI-LAPIRA | LIVORNO | Zona Costiera | 17 | 0 | - | 20 | 3.5 | - | 0.9 | - |
| GR-SONNINO | GROSSETO | Zona Costiera | 18 | 1 | - | 98 | - | - | - | - |
| LU-VIAREGGIO | VIAREGGIO | Zona Costiera | 19 | 0 | 16 | 39 | - | - | - | - |
| LI-CARDUCCI | LIVORNO | Zona Costiera | 21 | 0 | 17 | 47 | - | 1.2 | - | - |
| MS-COLOMBAROTTO | CARRARA | Zona Costiera | 30 | 0 | - | 50 | - | - | - | - |
| MS-MARINA-VECCHIA (Attiva dal 28/04/2015) | MASSA | Zona Costiera | 36 | 0 | 27 | 56 | - | - | - | - |
| LI-COTONE | PIOMBINO | Zona Costiera | 8 | 0 | - | 19 | - | 0.5 | - | - |





