Modalità di lettura
PornHub ha venduto per 8 anni video di stupri, anche con titolo «Torture»
Problema hardware / Hardware issue
[IT] Stiamo avendo dei problemi hardware con uno dei server di posta stamattina, attendiamo aggiornamenti dal provider.
AGGIORNAMENTO: tutto è tornato a posto.
[EN] We’re having some hardware issues with one of the email servers today. We’re waiting for updates and an ETA from the provider.
UPDATE: all services are back now.
Madrid: "Sul Museo dei bambini andiamo avanti. Le proteste del Mu.Basta sono un accanimento"
Siamo davanti a un paradosso, quello "di chi sostiene di difendere l’ambiente e allo stesso tempo compie probabili reati ambientali e impedisce la ripiantumazione delle alberature”. Così l'assessora alla Sicurezza di Bologna Matilde Madrid commenta le proteste che a Bologna stanno andando avanti da due mesi a opera del comitato Mu.Basta. Questa associazione si sta battendo contro la costruzione di un Museo dei Bambini – acronimo "MuBa", da cui il comitato prende il nome – che si chiamerà "Futura" e che dovrebbe sorgere all’interno del parco bolognese Mitilini Moneta Stefanini nel quartiere Pilastro. Ma il dissenso non viene espresso solo con le parole: nella scorsa notte infatti, secondo le prime ricostruzioni della polizia e della Digos, alcune persone avrebbero danneggiato una telecamera di videosorveglianza e tranciato dei cavi di un escavatore della ditta incaricata dei lavori del Museo. Questo sabotaggio ha comportato uno sversamento di olii nel terreno, inquinandolo: "E a questo punto noi siamo costretti a fare una denuncia contro ignoti e dovremmo vedere se sarà necessario fare una bonifica o meno. Poi magari è un danno molto localizzato che si risolve con poco, però è un problema in più", commenta Madrid che aggiunge: "Si può ovviamente contestare tutto, c'è libertà di critica, però sabotare un escavatore di una ditta ci sembra un accanimento. Venissero a protestare con gli striscioni in comune e la smettessero di sabotare i mezzi di un'impresa".
Da inizio gennaio, il comitato Mu.Basta sta organizzando pranzi sociali, presidi permanenti e assemblee pubbliche per impedire che gli alberi del parco Mitilini Moneta Stefanini vengano tagliati per fare spazio a "un edificio di tre piani di cemento". Ma quell'area non resterà priva di alberi perché, proprio secondo il progetto, è previsto il trapianto di altri nove e in generale nel parco ne varranno piantati 38 nuovi. Parlando con il Foglio, l'assessora Madrid non solo smonta le rivendicazioni del Mu.Basta, ma precisa, facendo emergere le contraddizioni del comitato, che il riampianto delle nove alberature è per il momento rimandato perché "lo stesso comitato ha occupato quella zona e non permette di fare questa operazione in sicurezza. E soprattutto se guardiamo ai parchi vicini nello scorso anno di alberi ne abbiamo piantati 360. Quindi tutto ci si può dire tranne che non facciamo attenzione a tenere insieme la questione ambientale con quella sociale". Sulle loro pagine social e durante le manifestazioni, il comitato Mu.Basta ha inoltre lamentato che la decisione di costruire un museo dentro il parco è stata "calata dall'alto". L'assessora non ci sta: "E' assolutamente falso, è dal 2022 che facciamo dei percorsi di partecipazione a cui ovviamente queste realtà non hanno preso parte perché probabilmente l'obiettivo non era contribuire a un buon progetto, ma limitarsi a contestarlo a progetto concluso".
La cittadinanza bolognese dunque, diversamente da quanto sostenuto da Mu.Basta è stata coinvolta fin dall'inizio, a partire dai bambini a cui è dedicato il Museo perché, spiega l'assessora, "sono stati loro a scegliere il nome 'Futura'". Il comitato contro questo parco però è soltanto l'ultima associazione bolognese che lotta in difesa del verde: due anni fa per esempio il comitato Besta, aveva difeso il verde del parco Don Bosco impedendo la realizzazione di una scuola. Però Madrid è sicura: nonostante le proteste di questi comitati "vogliamo andare avanti con il progetto. Sono gli stessi cittadini che ci fanno sapere che sono con noi. Poi è chiaro che questi pochi che si mettono di traverso, urlano e fanno atti violenti nel dibattito pubblico sembra che siano cento volte di più. Ma noi abbiamo dalla nostra la forza di come abbiamo costruito queste idee, questi progetti: con la partecipazione di centinaia e centinaia di cittadini, di associazioni, di scuole e di bambini".

Bollettino della qualità dell'aria - 28-01-2026 - rete regionale - Comune: LIVORNO, Zona omogenea: Zona Costiera
| STAZIONE | COMUNE | ZONA | PM10 µg/m³ Media G. |
PM10 Nro.super.ti |
PM2.5 µg/m³ Media G. |
NO2 µg/m³ Max O. |
SO2 µg/m³ Max O. |
CO mg/m³ Max m.m.8h |
Benzene µg/m³ Media G. |
H2s µg/m³ Max O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-MAREMMA | GROSSETO | Zona Costiera | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| LI-CARDUCCI | LIVORNO | Zona Costiera | 13 | 0 | 4 | 65 | - | 0.5 | - | - |
| GR-URSS | GROSSETO | Zona Costiera | 13 | 0 | 5 | 73 | - | - | - | - |
| LU-VIAREGGIO | VIAREGGIO | Zona Costiera | 14 | 0 | 4 | 35 | - | - | - | - |
| LI-COTONE | PIOMBINO | Zona Costiera | 15 | 0 | - | 47 | - | 0.3 | - | - |
| LI-CAPPIELLO | LIVORNO | Zona Costiera | 15 | 0 | 4 | 16 | - | - | - | - |
| LI-PIOMBINO-PARCO-VIII-MARZO | PIOMBINO | Zona Costiera | 16 | 0 | - | 37 | - | - | - | - |
| GR-SONNINO | GROSSETO | Zona Costiera | 22 | 1 | - | 81 | - | - | - | - |
| MS-COLOMBAROTTO | CARRARA | Zona Costiera | 9 | 0 | - | 25 | - | - | - | - |
| MS-MARINA-VECCHIA (Attiva dal 28/04/2015) | MASSA | Zona Costiera | 9 | 0 | 6 | 45 | - | - | - | - |
| LI-LAPIRA | LIVORNO | Zona Costiera | n.d. | 0 | - | n.d. | 6.2 | - | 0.3 | - |
Bollettino della qualità dell'aria - 27-01-2026 - rete regionale - Comune: LIVORNO, Zona omogenea: Zona Costiera
| STAZIONE | COMUNE | ZONA | PM10 µg/m³ Media G. |
PM10 Nro.super.ti |
PM2.5 µg/m³ Media G. |
NO2 µg/m³ Max O. |
SO2 µg/m³ Max O. |
CO mg/m³ Max m.m.8h |
Benzene µg/m³ Media G. |
H2s µg/m³ Max O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-MAREMMA | GROSSETO | Zona Costiera | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| LI-LAPIRA | LIVORNO | Zona Costiera | 10 | 0 | - | 19 | 3.8 | - | 0.4 | - |
| LI-COTONE | PIOMBINO | Zona Costiera | 10 | 0 | - | 42 | - | 0.4 | - | - |
| LI-PIOMBINO-PARCO-VIII-MARZO | PIOMBINO | Zona Costiera | 11 | 0 | - | 40 | - | - | - | - |
| LI-CARDUCCI | LIVORNO | Zona Costiera | 14 | 0 | 7 | 47 | - | 1.4 | - | - |
| MS-COLOMBAROTTO | CARRARA | Zona Costiera | 16 | 0 | - | 38 | - | - | - | - |
| LU-VIAREGGIO | VIAREGGIO | Zona Costiera | 17 | 0 | 15 | 38 | - | - | - | - |
| GR-SONNINO | GROSSETO | Zona Costiera | 17 | 1 | - | 52 | - | - | - | - |
| MS-MARINA-VECCHIA (Attiva dal 28/04/2015) | MASSA | Zona Costiera | 23 | 0 | 11 | 51 | - | - | - | - |
| LI-CAPPIELLO | LIVORNO | Zona Costiera | 7 | 0 | 3 | 40 | - | - | - | - |
| GR-URSS | GROSSETO | Zona Costiera | 9 | 0 | 5 | 31 | - | - | - | - |
Bollettino della qualità dell'aria - 26-01-2026 - rete regionale - Comune: LIVORNO, Zona omogenea: Zona Costiera
| STAZIONE | COMUNE | ZONA | PM10 µg/m³ Media G. |
PM10 Nro.super.ti |
PM2.5 µg/m³ Media G. |
NO2 µg/m³ Max O. |
SO2 µg/m³ Max O. |
CO mg/m³ Max m.m.8h |
Benzene µg/m³ Media G. |
H2s µg/m³ Max O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-MAREMMA | GROSSETO | Zona Costiera | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| GR-URSS | GROSSETO | Zona Costiera | 10 | 0 | 6 | 62 | - | - | - | - |
| MS-COLOMBAROTTO | CARRARA | Zona Costiera | 11 | 0 | - | 36 | - | - | - | - |
| LI-LAPIRA | LIVORNO | Zona Costiera | 11 | 0 | - | 48 | 4.2 | - | 0.7 | - |
| MS-MARINA-VECCHIA (Attiva dal 28/04/2015) | MASSA | Zona Costiera | 11 | 0 | 7 | 47 | - | - | - | - |
| LU-VIAREGGIO | VIAREGGIO | Zona Costiera | 19 | 0 | 12 | 62 | - | - | - | - |
| LI-CARDUCCI | LIVORNO | Zona Costiera | 19 | 0 | 9 | 86 | - | 1.5 | - | - |
| GR-SONNINO | GROSSETO | Zona Costiera | 26 | 1 | - | 90 | - | - | - | - |
| LI-CAPPIELLO | LIVORNO | Zona Costiera | 5 | 0 | 3 | 43 | - | - | - | - |
| LI-COTONE | PIOMBINO | Zona Costiera | 6 | 0 | - | 26 | - | 0.4 | - | - |
| LI-PIOMBINO-PARCO-VIII-MARZO | PIOMBINO | Zona Costiera | 6 | 0 | - | 37 | - | - | - | - |
Bollettino della qualità dell'aria - 25-01-2026 - rete regionale - Comune: LIVORNO, Zona omogenea: Zona Costiera
| STAZIONE | COMUNE | ZONA | PM10 µg/m³ Media G. |
PM10 Nro.super.ti |
PM2.5 µg/m³ Media G. |
NO2 µg/m³ Max O. |
SO2 µg/m³ Max O. |
CO mg/m³ Max m.m.8h |
Benzene µg/m³ Media G. |
H2s µg/m³ Max O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-MAREMMA | GROSSETO | Zona Costiera | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| LI-PIOMBINO-PARCO-VIII-MARZO | PIOMBINO | Zona Costiera | 10 | 0 | - | 19 | - | - | - | - |
| MS-COLOMBAROTTO | CARRARA | Zona Costiera | 10 | 0 | - | 19 | - | - | - | - |
| GR-SONNINO | GROSSETO | Zona Costiera | 10 | 1 | - | 61 | - | - | - | - |
| MS-MARINA-VECCHIA (Attiva dal 28/04/2015) | MASSA | Zona Costiera | 12 | 0 | 8 | 26 | - | - | - | - |
| LI-CAPPIELLO | LIVORNO | Zona Costiera | 14 | 0 | 11 | 41 | - | - | - | - |
| LI-LAPIRA | LIVORNO | Zona Costiera | 17 | 0 | - | 20 | 3.5 | - | 0.9 | - |
| LI-CARDUCCI | LIVORNO | Zona Costiera | 21 | 0 | 17 | 47 | - | 1.2 | - | - |
| GR-URSS | GROSSETO | Zona Costiera | 7 | 0 | 4 | 36 | - | - | - | - |
| LI-COTONE | PIOMBINO | Zona Costiera | 8 | 0 | - | 19 | - | 0.5 | - | - |
| LU-VIAREGGIO | VIAREGGIO | Zona Costiera | 8 | 0 | 5 | 22 | - | - | - | - |
Bollettino della qualità dell'aria - 24-01-2026 - rete regionale - Comune: LIVORNO, Zona omogenea: Zona Costiera
| STAZIONE | COMUNE | ZONA | PM10 µg/m³ Media G. |
PM10 Nro.super.ti |
PM2.5 µg/m³ Media G. |
NO2 µg/m³ Max O. |
SO2 µg/m³ Max O. |
CO mg/m³ Max m.m.8h |
Benzene µg/m³ Media G. |
H2s µg/m³ Max O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-MAREMMA | GROSSETO | Zona Costiera | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| LI-COTONE | PIOMBINO | Zona Costiera | 11 | 0 | - | 26 | - | 0.2 | - | - |
| MS-COLOMBAROTTO | CARRARA | Zona Costiera | 11 | 0 | - | 34 | - | - | - | - |
| LI-CARDUCCI | LIVORNO | Zona Costiera | 12 | 0 | 8 | 51 | - | 0.6 | - | - |
| GR-SONNINO | GROSSETO | Zona Costiera | 15 | 1 | - | 66 | - | - | - | - |
| MS-MARINA-VECCHIA (Attiva dal 28/04/2015) | MASSA | Zona Costiera | 16 | 0 | 10 | 43 | - | - | - | - |
| LU-VIAREGGIO | VIAREGGIO | Zona Costiera | 6 | 0 | 4 | 27 | - | - | - | - |
| LI-PIOMBINO-PARCO-VIII-MARZO | PIOMBINO | Zona Costiera | 8 | 0 | - | 17 | - | - | - | - |
| LI-CAPPIELLO | LIVORNO | Zona Costiera | 8 | 0 | 4 | 26 | - | - | - | - |
| LI-LAPIRA | LIVORNO | Zona Costiera | 9 | 0 | - | 20 | 2.6 | - | 0.5 | - |
| GR-URSS | GROSSETO | Zona Costiera | 9 | 0 | 3 | 38 | - | - | - | - |
Bollettino della qualità dell'aria - 23-01-2026 - rete regionale - Comune: LIVORNO, Zona omogenea: Zona Costiera
| STAZIONE | COMUNE | ZONA | PM10 µg/m³ Media G. |
PM10 Nro.super.ti |
PM2.5 µg/m³ Media G. |
NO2 µg/m³ Max O. |
SO2 µg/m³ Max O. |
CO mg/m³ Max m.m.8h |
Benzene µg/m³ Media G. |
H2s µg/m³ Max O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-MAREMMA | GROSSETO | Zona Costiera | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
| LI-PIOMBINO-PARCO-VIII-MARZO | PIOMBINO | Zona Costiera | 10 | 0 | - | 19 | - | - | - | - |
| LI-CAPPIELLO | LIVORNO | Zona Costiera | 14 | 0 | 11 | 41 | - | - | - | - |
| GR-URSS | GROSSETO | Zona Costiera | 15 | 0 | 9 | 32 | - | - | - | - |
| LI-LAPIRA | LIVORNO | Zona Costiera | 17 | 0 | - | 20 | 3.5 | - | 0.9 | - |
| GR-SONNINO | GROSSETO | Zona Costiera | 18 | 1 | - | 98 | - | - | - | - |
| LU-VIAREGGIO | VIAREGGIO | Zona Costiera | 19 | 0 | 16 | 39 | - | - | - | - |
| LI-CARDUCCI | LIVORNO | Zona Costiera | 21 | 0 | 17 | 47 | - | 1.2 | - | - |
| MS-COLOMBAROTTO | CARRARA | Zona Costiera | 30 | 0 | - | 50 | - | - | - | - |
| MS-MARINA-VECCHIA (Attiva dal 28/04/2015) | MASSA | Zona Costiera | 36 | 0 | 27 | 56 | - | - | - | - |
| LI-COTONE | PIOMBINO | Zona Costiera | 8 | 0 | - | 19 | - | 0.5 | - | - |
Bollettino della qualità dell'aria - 22-01-2026 - rete regionale - Comune: LIVORNO, Zona omogenea: Zona Costiera
| STAZIONE | COMUNE | ZONA | PM10 µg/m³ Media G. |
PM10 Nro.super.ti |
PM2.5 µg/m³ Media G. |
NO2 µg/m³ Max O. |
SO2 µg/m³ Max O. |
CO mg/m³ Max m.m.8h |
Benzene µg/m³ Media G. |
H2s µg/m³ Max O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-MAREMMA | GROSSETO | Zona Costiera | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| LI-COTONE | PIOMBINO | Zona Costiera | 13 | 0 | - | 62 | - | 0.5 | - | - |
| LI-CAPPIELLO | LIVORNO | Zona Costiera | 13 | 0 | 9 | 35 | - | - | - | - |
| LI-LAPIRA | LIVORNO | Zona Costiera | 17 | 0 | - | 59 | 3.4 | - | 1.1 | - |
| LI-PIOMBINO-PARCO-VIII-MARZO | PIOMBINO | Zona Costiera | 19 | 0 | - | 59 | - | - | - | - |
| GR-URSS | GROSSETO | Zona Costiera | 20 | 0 | 13 | 76 | - | - | - | - |
| GR-SONNINO | GROSSETO | Zona Costiera | 22 | 1 | - | 91 | - | - | - | - |
| LI-CARDUCCI | LIVORNO | Zona Costiera | 23 | 0 | 15 | 79 | - | 1.2 | - | - |
| MS-COLOMBAROTTO | CARRARA | Zona Costiera | 27 | 0 | - | 42 | - | - | - | - |
| MS-MARINA-VECCHIA (Attiva dal 28/04/2015) | MASSA | Zona Costiera | 28 | 0 | 19 | 47 | - | - | - | - |
| LU-VIAREGGIO | VIAREGGIO | Zona Costiera | 38 | 0 | 29 | 63 | - | - | - | - |
Bollettino della qualità dell'aria - 21-01-2026 - rete regionale - Comune: LIVORNO, Zona omogenea: Zona Costiera
| STAZIONE | COMUNE | ZONA | PM10 µg/m³ Media G. |
PM10 Nro.super.ti |
PM2.5 µg/m³ Media G. |
NO2 µg/m³ Max O. |
SO2 µg/m³ Max O. |
CO mg/m³ Max m.m.8h |
Benzene µg/m³ Media G. |
H2s µg/m³ Max O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-MAREMMA | GROSSETO | Zona Costiera | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| LI-COTONE | PIOMBINO | Zona Costiera | 10 | 0 | - | 44 | - | 0.5 | - | - |
| LI-CAPPIELLO | LIVORNO | Zona Costiera | 12 | 0 | 10 | 22 | - | - | - | - |
| LI-PIOMBINO-PARCO-VIII-MARZO | PIOMBINO | Zona Costiera | 15 | 0 | - | 38 | - | - | - | - |
| LI-LAPIRA | LIVORNO | Zona Costiera | 17 | 0 | - | 51 | 2.7 | - | 0.8 | - |
| GR-URSS | GROSSETO | Zona Costiera | 18 | 0 | 13 | 51 | - | - | - | - |
| LI-CARDUCCI | LIVORNO | Zona Costiera | 20 | 0 | 12 | 68 | - | 0.7 | - | - |
| LU-VIAREGGIO | VIAREGGIO | Zona Costiera | 23 | 0 | 15 | 61 | - | - | - | - |
| GR-SONNINO | GROSSETO | Zona Costiera | 23 | 1 | - | 76 | - | - | - | - |
| MS-COLOMBAROTTO | CARRARA | Zona Costiera | 24 | 0 | - | 40 | - | - | - | - |
| MS-MARINA-VECCHIA (Attiva dal 28/04/2015) | MASSA | Zona Costiera | 24 | 0 | 17 | 53 | - | - | - | - |
Bollettino della qualità dell'aria - 20-01-2026 - rete regionale - Comune: LIVORNO, Zona omogenea: Zona Costiera
| STAZIONE | COMUNE | ZONA | PM10 µg/m³ Media G. |
PM10 Nro.super.ti |
PM2.5 µg/m³ Media G. |
NO2 µg/m³ Max O. |
SO2 µg/m³ Max O. |
CO mg/m³ Max m.m.8h |
Benzene µg/m³ Media G. |
H2s µg/m³ Max O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-MAREMMA | GROSSETO | Zona Costiera | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| LI-PIOMBINO-PARCO-VIII-MARZO | PIOMBINO | Zona Costiera | 10 | 0 | - | 13 | - | - | - | - |
| MS-COLOMBAROTTO | CARRARA | Zona Costiera | 10 | 0 | - | 25 | - | - | - | - |
| GR-SONNINO | GROSSETO | Zona Costiera | 11 | 1 | - | 39 | - | - | - | - |
| LI-LAPIRA | LIVORNO | Zona Costiera | 13 | 0 | - | 11 | 2.0 | - | 0.6 | - |
| LI-CARDUCCI | LIVORNO | Zona Costiera | 16 | 0 | 10 | 37 | - | 0.5 | - | - |
| LU-VIAREGGIO | VIAREGGIO | Zona Costiera | 16 | 0 | 10 | 45 | - | - | - | - |
| MS-MARINA-VECCHIA (Attiva dal 28/04/2015) | MASSA | Zona Costiera | 25 | 0 | 16 | 50 | - | - | - | - |
| LI-COTONE | PIOMBINO | Zona Costiera | 7 | 0 | - | 15 | - | 0.4 | - | - |
| GR-URSS | GROSSETO | Zona Costiera | 9 | 0 | 6 | 11 | - | - | - | - |
| LI-CAPPIELLO | LIVORNO | Zona Costiera | 9 | 0 | 7 | 11 | - | - | - | - |
Bollettino della qualità dell'aria - 19-01-2026 - rete regionale - Comune: LIVORNO, Zona omogenea: Zona Costiera
| STAZIONE | COMUNE | ZONA | PM10 µg/m³ Media G. |
PM10 Nro.super.ti |
PM2.5 µg/m³ Media G. |
NO2 µg/m³ Max O. |
SO2 µg/m³ Max O. |
CO mg/m³ Max m.m.8h |
Benzene µg/m³ Media G. |
H2s µg/m³ Max O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-MAREMMA | GROSSETO | Zona Costiera | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| LI-PIOMBINO-PARCO-VIII-MARZO | PIOMBINO | Zona Costiera | 10 | 0 | - | 11 | - | - | - | - |
| LU-VIAREGGIO | VIAREGGIO | Zona Costiera | 10 | 0 | 7 | 47 | - | - | - | - |
| LI-COTONE | PIOMBINO | Zona Costiera | 11 | 0 | - | 11 | - | 0.4 | - | - |
| LI-LAPIRA | LIVORNO | Zona Costiera | 11 | 0 | - | 20 | 2.4 | - | 0.6 | - |
| LI-CARDUCCI | LIVORNO | Zona Costiera | 12 | 0 | 8 | 26 | - | 0.5 | - | - |
| GR-SONNINO | GROSSETO | Zona Costiera | 14 | 1 | - | 62 | - | - | - | - |
| MS-COLOMBAROTTO | CARRARA | Zona Costiera | 27 | 0 | - | 46 | - | - | - | - |
| MS-MARINA-VECCHIA (Attiva dal 28/04/2015) | MASSA | Zona Costiera | 33 | 0 | 18 | 58 | - | - | - | - |
| GR-URSS | GROSSETO | Zona Costiera | 9 | 0 | 6 | 13 | - | - | - | - |
| LI-CAPPIELLO | LIVORNO | Zona Costiera | 9 | 0 | 7 | 11 | - | - | - | - |
Bollettino della qualità dell'aria - 18-01-2026 - rete regionale - Comune: LIVORNO, Zona omogenea: Zona Costiera
| STAZIONE | COMUNE | ZONA | PM10 µg/m³ Media G. |
PM10 Nro.super.ti |
PM2.5 µg/m³ Media G. |
NO2 µg/m³ Max O. |
SO2 µg/m³ Max O. |
CO mg/m³ Max m.m.8h |
Benzene µg/m³ Media G. |
H2s µg/m³ Max O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-MAREMMA | GROSSETO | Zona Costiera | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| LI-CARDUCCI | LIVORNO | Zona Costiera | 10 | 0 | 6 | 29 | - | 0.5 | - | - |
| GR-URSS | GROSSETO | Zona Costiera | 11 | 0 | 8 | 17 | - | - | - | - |
| MS-COLOMBAROTTO | CARRARA | Zona Costiera | 14 | 0 | - | 24 | - | - | - | - |
| LU-VIAREGGIO | VIAREGGIO | Zona Costiera | 15 | 0 | 11 | 52 | - | - | - | - |
| GR-SONNINO | GROSSETO | Zona Costiera | 17 | 1 | - | 55 | - | - | - | - |
| MS-MARINA-VECCHIA (Attiva dal 28/04/2015) | MASSA | Zona Costiera | 21 | 0 | 14 | 41 | - | - | - | - |
| LI-LAPIRA | LIVORNO | Zona Costiera | 8 | 0 | - | 10 | 1.7 | - | 0.4 | - |
| LI-COTONE | PIOMBINO | Zona Costiera | 8 | 0 | - | 16 | - | 0.4 | - | - |
| LI-CAPPIELLO | LIVORNO | Zona Costiera | 8 | 0 | 5 | 11 | - | - | - | - |
| LI-PIOMBINO-PARCO-VIII-MARZO | PIOMBINO | Zona Costiera | 9 | 0 | - | 21 | - | - | - | - |
Superamenti rilevati in data 16-01-2026
| Stazione | Zona omogenea | Comune | Sigla inquinante | Valore |
|---|---|---|---|---|
| LU-CAPANNORI | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | CAPANNORI | PM10 | 63 µg/m³ |
| AR-REPUBBLICA | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | AREZZO | PM10 | 57 µg/m³ |
| GR-SONNINO | Zona Costiera | GROSSETO | PM10 | 52 µg/m³ |
| PT-MONTALE | Zona Prato Pistoia | MONTALE | PM10 | 52 µg/m³ |
Superamenti rilevati in data 15-01-2026
| Stazione | Zona omogenea | Comune | Sigla inquinante | Valore |
|---|---|---|---|---|
| FI-MOSSE | Agglomerato di Firenze | FIRENZE | PM10 | 62 µg/m³ |
| LU-CAPANNORI | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | CAPANNORI | PM10 | 58 µg/m³ |
| FI-LAVAGNINI | Agglomerato di Firenze | FIRENZE | PM10 | 52 µg/m³ |
Superamenti rilevati in data 14-01-2026
| Stazione | Zona omogenea | Comune | Sigla inquinante | Valore |
|---|---|---|---|---|
| FI-MOSSE | Agglomerato di Firenze | FIRENZE | PM10 | 88 µg/m³ |
| FI-LAVAGNINI | Agglomerato di Firenze | FIRENZE | PM10 | 76 µg/m³ |
| LU-CAPANNORI | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | CAPANNORI | PM10 | 68 µg/m³ |
| PO-ROMA | Zona Prato Pistoia | PRATO | PM10 | 66 µg/m³ |
| PO-FERRUCCI | Zona Prato Pistoia | PRATO | PM10 | 62 µg/m³ |
| PT-MONTALE | Zona Prato Pistoia | MONTALE | PM10 | 61 µg/m³ |
| PI-SANTA-CROCE-COOP | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | SANTA CROCE SULL'ARNO | PM10 | 57 µg/m³ |
| AR-REPUBBLICA | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | AREZZO | PM10 | 56 µg/m³ |
| FI-BASSI | Agglomerato di Firenze | FIRENZE | PM10 | 54 µg/m³ |
| FI-BOBOLI | Agglomerato di Firenze | FIRENZE | PM10 | 54 µg/m³ |
| LU-MICHELETTO | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | LUCCA | PM10 | 54 µg/m³ |
| LU-SAN-CONCORDIO | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | LUCCA | PM10 | 52 µg/m³ |
| FI-SIGNA | Agglomerato di Firenze | SIGNA | PM10 | 51 µg/m³ |
Superamenti rilevati in data 13-01-2026
| Stazione | Zona omogenea | Comune | Sigla inquinante | Valore |
|---|---|---|---|---|
| FI-MOSSE | Agglomerato di Firenze | FIRENZE | PM10 | 89 µg/m³ |
| FI-LAVAGNINI | Agglomerato di Firenze | FIRENZE | PM10 | 75 µg/m³ |
| FI-BASSI | Agglomerato di Firenze | FIRENZE | PM10 | 65 µg/m³ |
| FI-BOBOLI | Agglomerato di Firenze | FIRENZE | PM10 | 65 µg/m³ |
| FI-SCANDICCI | Agglomerato di Firenze | SCANDICCI | PM10 | 64 µg/m³ |
| PO-ROMA | Zona Prato Pistoia | PRATO | PM10 | 61 µg/m³ |
| PO-FERRUCCI | Zona Prato Pistoia | PRATO | PM10 | 60 µg/m³ |
| LU-FORNOLI | Zona Collinare Montana | BAGNI DI LUCCA | PM10 | 59 µg/m³ |
| FI-SIGNA | Agglomerato di Firenze | SIGNA | PM10 | 56 µg/m³ |
| PI-SANTA-CROCE-COOP | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | SANTA CROCE SULL'ARNO | PM10 | 54 µg/m³ |
| LU-MICHELETTO | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | LUCCA | PM10 | 52 µg/m³ |
| PT-MONTALE | Zona Prato Pistoia | MONTALE | PM10 | 52 µg/m³ |
| LU-CAPANNORI | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | CAPANNORI | PM10 | 51 µg/m³ |
Superamenti rilevati in data 12-01-2026
| Stazione | Zona omogenea | Comune | Sigla inquinante | Valore |
|---|---|---|---|---|
| FI-MOSSE | Agglomerato di Firenze | FIRENZE | PM10 | 71 µg/m³ |
| LU-CAPANNORI | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | CAPANNORI | PM10 | 58 µg/m³ |
| FI-LAVAGNINI | Agglomerato di Firenze | FIRENZE | PM10 | 56 µg/m³ |
| AR-REPUBBLICA | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | AREZZO | PM10 | 52 µg/m³ |
Superamenti rilevati in data 11-01-2026
| Stazione | Zona omogenea | Comune | Sigla inquinante | Valore |
|---|---|---|---|---|
| LU-CAPANNORI | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | CAPANNORI | PM10 | 51 µg/m³ |
Superamenti rilevati in data 01-01-2026
| Stazione | Zona omogenea | Comune | Sigla inquinante | Valore |
|---|---|---|---|---|
| FI-SIGNA | Agglomerato di Firenze | SIGNA | PM10 | 115 µg/m³ |
| PT-MONTALE | Zona Prato Pistoia | MONTALE | PM10 | 110 µg/m³ |
| PO-ROMA | Zona Prato Pistoia | PRATO | PM10 | 108 µg/m³ |
| PO-FERRUCCI | Zona Prato Pistoia | PRATO | PM10 | 99 µg/m³ |
| LU-CAPANNORI | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | CAPANNORI | PM10 | 89 µg/m³ |
| PI-SANTA-CROCE-COOP | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | SANTA CROCE SULL'ARNO | PM10 | 76 µg/m³ |
| FI-LAVAGNINI | Agglomerato di Firenze | FIRENZE | PM10 | 67 µg/m³ |
| FI-MOSSE | Agglomerato di Firenze | FIRENZE | PM10 | 67 µg/m³ |
| LU-FORNOLI | Zona Collinare Montana | BAGNI DI LUCCA | PM10 | 57 µg/m³ |
| LU-MICHELETTO | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | LUCCA | PM10 | 57 µg/m³ |
| PT-SIGNORELLI | Zona Prato Pistoia | PISTOIA | PM10 | 55 µg/m³ |
