Vista elenco

Daily summary as of 09/08/2026 10:45:00

9 Agosto 2026 ore 10:46

Daily summary as of 09 ago 2026
Min Outside Temperature: -1,1°C at 10:28:57
Max Outside Temperature: 0,4°C at 08:29:00
Min Inside Temperature: 17,2°C at 08:29:00
Max Inside Temperature: 17,7°C at 10:45:00
Min Barometer: 1051,7 mbar at 10:45:00
Max Barometer: 1053,2 mbar at 08:29:00
Max Wind: 0 km/h from 352° at 10:45:00
Rain: 0,00 cm
Max Rain Rate: 0,00 cm/h
Min Wind Chill: -1,1°C at 10:28:57
Max Wind Chill: 0,4°C at 08:29:00
Min Heat Index: -1,1°C at 10:28:57
Max Heat Index: 0,4°C at 08:29:00
Min Dew Point: -4,3°C at 10:44:37
Max Dew Point: -2,7°C at 08:29:00
Min Outside Humidity: 79% at 10:45:00
Max Outside Humidity: 80% at 08:29:00
Min Inside Humidity: 28% at 10:45:00
Max Inside Humidity: 30% at 08:29:00

Monthly summary as of 09/08/2026 10:45:00

9 Agosto 2026 ore 10:46

Monthly summary as of 01 ago 2026
Min Outside Temperature: -1,1°C at 09/08/2026 10:28:57
Max Outside Temperature: 0,4°C at 09/08/2026 08:29:00
Min Inside Temperature: 17,2°C at 09/08/2026 08:29:00
Max Inside Temperature: 17,7°C at 09/08/2026 10:45:00
Min Barometer: 1051,7 mbar at 09/08/2026 10:45:00
Max Barometer: 1053,2 mbar at 09/08/2026 08:29:00
Max Wind: 0 km/h from 352° at 09/08/2026 10:45:00
Rain: 0,00 cm
Max Rain Rate: 0,00 cm/h
Min Wind Chill: -1,1°C at 09/08/2026 10:28:57
Max Wind Chill: 0,4°C at 09/08/2026 08:29:00
Min Heat Index: -1,1°C at 09/08/2026 10:28:57
Max Heat Index: 0,4°C at 09/08/2026 08:29:00
Min Dew Point: -4,3°C at 09/08/2026 10:44:37
Max Dew Point: -2,7°C at 09/08/2026 08:29:00
Min Outside Humidity: 79% at 09/08/2026 10:45:00
Max Outside Humidity: 80% at 09/08/2026 08:29:00
Min Inside Humidity: 28% at 09/08/2026 10:45:00
Max Inside Humidity: 30% at 09/08/2026 08:29:00

Yearly summary as of 09/08/2026 10:45:00

9 Agosto 2026 ore 10:46

Yearly summary as of 01 gen 2026
Min Outside Temperature: -1,1°C at 14/03/2026 19:54:26
Max Outside Temperature: 29,6°C at 15/04/2026 15:53:17
Min Inside Temperature: 13,0°C at 11/01/2026 08:20:02
Max Inside Temperature: 28,1°C at 08/03/2026 11:12:34
Min Barometer: 984,3 mbar at 12/02/2026 10:27:09
Max Barometer: 1053,2 mbar at 10/01/2026 14:16:13
Max Wind: 20 km/h from 109° at 03/02/2026 07:00:28
Rain: 49,95 cm
Max Rain Rate: 5,04 cm/h
Min Wind Chill: -5,9°C at 15/03/2026 19:51:18
Max Wind Chill: 29,6°C at 15/04/2026 15:53:17
Min Heat Index: -1,1°C at 14/03/2026 19:54:26
Max Heat Index: 29,8°C at 15/04/2026 15:53:17
Min Dew Point: -20,8°C at 25/03/2026 19:17:16
Max Dew Point: 19,2°C at 05/05/2026 15:57:30
Min Outside Humidity: 20% at 15/03/2026 17:54:26
Max Outside Humidity: 97% at 04/02/2026 19:44:06
Min Inside Humidity: 10% at 15/03/2026 05:54:26
Max Inside Humidity: 82% at 23/04/2026 21:25:28

❌