Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Marzo 2026
4 Giugno 2026 ore 15:14
| RIFIUTI URBANI TRATTATI | Marzo 2026 | TOTALE ANNO 2026 |
| Carta e cartoni | 746,30 | 2.274,15 |
| Imballaggi in vetro | 416,77 | 1.223,03 |
| Multimateriale Leggero | 696,24 | 1.950,57 |
| Legno e ingombranti | 507,91 | 1.331,09 |
| Frazione organica e compostabili | 1.483,17 | 4.168,26 |
| RAEE | 59,65 | 176,41 |
| Altre RD | 207,32 | 601,03 |
| Macerie | 109,62 | 271,54 |
| Rifiuto indifferenziato | 2.494,35 | 7.499,96 |
| Totale tonnellate | 6.721,32 | 19.496,04 |
| Efficienza % raccolta differenziata | 62,89% | 61,53% |
| Variaz. efficienza % RD su anno 2025 | +0,6% | -1,37% |
L'articolo Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Marzo 2026 proviene da Aamps Livorno.